会社概要
| 商 号 | 堀川産業株式会社 | 
|---|---|
| 代表者名 | 代表取締役社長 堀川 雅治 | 
| 本社所在地 | 〒340-0014 埼玉県草加市住吉1-13-10MAP | 
| 創 業 | 1948年3月 | 
| 設 立 | 1952年3月 | 
| 資 本 金 | 6億500万円 | 
| 売 上 高 | 256億7700万円(2021年9月期) | 
| 従業員数 | 707名(2022年4月期) | 
| 事業内容 | LPガス(液化石油ガス)製造販売、簡易ガス事業、都市ガス事業、電力販売事業、発電・売電事業、ガソリンスタンド、 オートガススタンド、各種燃料油の販売、リフォーム事業 | 
| 事業所数 | 工場/9ヶ所(含系列会社)、営業所/47ヶ所(含系列会社)、給油所/6ヶ所(含系列会社)、 オートガススタンド/1ヶ所、簡易ガス事業供給地点群/108ヶ所 | 
| 主要取引先 | アストモスエネルギー㈱、三菱商事エネルギー㈱、コスモ石油マーケティング㈱、ジクシス㈱、㈱LIXIL、I・T・O㈱、 東洋計器㈱、エスエスユニオン㈱、エスケイシリンダー㈱、アズビル金門㈱、㈱桂精機製作所、サンポット㈱、 光陽産業㈱、タカラスタンダード㈱、パーパス㈱ | 



 トップメッセージ
トップメッセージ 企業理念
企業理念
 ガス卸売・保安事業
ガス卸売・保安事業 サービスステーション事業
サービスステーション事業 不動産・保険事業
不動産・保険事業 太陽光発電・売電事業
太陽光発電・売電事業 住宅リフォーム事業
住宅リフォーム事業










 会社概要
会社概要 堀川産業の歴史
堀川産業の歴史 CSR活動
CSR活動 SDGsへの取り組み
SDGsへの取り組み グループ会社情報
グループ会社情報
